Hier finden Sie uns

Förderverein Freiwillige Feuerwehr Niederhadamar e.V.
Mainzer Landstraße 120
65589 Hadamar

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

 

+49 6433 5378+49 6433 5378

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Freiwillige Feuerwehr Niederhadamar
Freiwillige Feuerwehr Niederhadamar

Einsätze

2023

Lf. Nr. Tag Datum Uhrzeit   Einsatzart
27. Sa 01.07.2023 14:54   Brand 
26. Sa 24.06.2023 18:40   Hilfeleistung Baum auf Straße
25. Do 22.06.2023 21:21   Brand 
24. Do 22.06.2023 17:30   Hilfeleistung Unwettereinsätze
23. Sa 18.06.2023 03:16   Brand 
22. Mo 12.06.2023 17:13   Brand in Sondergebäude
21. Fr 09.06.2023 16:02   Brand
20. So 04.06.2023 15:02   Brand in Sondergebäude
19. Di 30.05.2023 13:47   Hilfeleistung Verkehrsunfall
18. So 21.05.2023 15:25   BMA
17. Do 19.05.2023 08:50   Brand
16. Do 18.05.2023 19:46   Gebäudebrand
15. Mi 10.05.2023 02:39   Hilfeleistung Tragehilfe
14. Di 09.05.2023 23:03   Hilfeleistung Gasgeruch
13. Mi 10.04.2023 11:07   Hilfeleistung Gasgeruch
12. Mi 22.03.2023 14:05   Brand
11. Mi 08.03.2023 19:56   Hilfeleistung
10. Sa 04.03.2023 16:17   Hilfeleistung Türöffnung
09. Sa 04.03.2023 00:25   Hilfeleistung Gasgeruch
08. Fr 17.02.2023 05:56   Hilfeleistung Verkehrsunfall
07. Fr 10.02.2023 17:09   Kaminbrand
06. Do 07.02.2023 19:34   BMA
05. Do 07.02.2023 16:40   Küchenbrand
04. Fr 20.01.2023 14:49   Hilfeleistung Wasser im Keller
03. Mi 04.01.2023 16:08   Hilfeleistung Ölspur
02. Mo 02.01.2023 18:05   brennt Müllbehälter
01. So 01.01.2023 09:41   Hilfeleistung Türöffnung

2022

Lf. Nr. Tag Datum Uhrzeit   Einsatzart
55. Di 27.12.2022 13:39   Brand
54. Mi 21.12.2022 09:24   brennt Müllbehälter
53. Mo 05.12.2022 17:28   gelöschter Brand
52. So 20.11.2022 13:55   Brand
51. Mi 09.11.2022 07:44   Brand
50. Di 01.11.2022 20:40   Hilfeleistung Ölspur
49. Di 27.10.2022 12:03   Hilfeleistung Personenrettung
48. Sa 22.10.2022 19:39   Hilfeleistung Ölspur
47. Sa 15.10.2022 17:27   Hilfeleistung Ölspur
46. Mi 05.10.2022 10:57   BMA
45. Mo 26.09.2022 05:16   unklare Rauchentwicklung
44. Fr 23.09.2022 22:26   Hilfeleistung Türöffnung
43. Do 15.09.2022 02:27   BMA
42. Mo 12.09.2022 20:29   BMA
41. Di 06.09.2022 08:16   BMA
40. So 04.09.2022 13:30   Verkehrssicherungsdienst
39. So 04.09.2022 10:00   Verkehrssicherungsdienst
38. Sa 03.09.2022 19:29   Person in Absturzgefahr
37. Sa 03.09.2022 18:00   Verkehrssicherungsdienst
36. Sa 27.08.2022 13:52   Brandsicherheitsdienst
35. Mo 22.08.2022 16:16   Heckenbrand
34. Sa 20.08.2022 17:30   Verkehrssicherungsdienst
33. Fr 12.08.2022 19:12   Hilfeleistung Austritt Gefahrengut
32. Di 09.08.2022 17:57   Brand
31. Mo 08.08.2022 18:38   BMA
30. Mi 03.08.2022 12:31   PKW Brand
29. Sa 16.07.2022 22:30   Hilfeleistung Ölspur
28. So 10.07.2022 17:06   Hilfeleistung Tragehilfe
27. Do 30.06.2022 22:14   Heckenbrand
26. Fr 24.06.2022 23:16   Brand
25. Sa 18.06.2022 23:16   Brand
24. So 12.06.2022 11:49   Brand
23. Di 31.05.2022 14:08   Heckenbrand
22. Mo 30.05.2022 17:05   BMA
21. So 29.05.2022 23:16   BMA
20. Di 24.05.2022 17:48   Heckenbrand
19. So 22.05.2022 17:53   Brand
18. Do 19.05.2022 22:36   Hilfeleistung Tragehilfe
17. Fr 13.05.2022 21:03   unklare Rauchentwicklung
16. Mo 18.04.2022 06:07   BMA
15. So 17.04.2022 20:32   Brennt Müllbehälter
14. Fr 15.04.2022 08:13   Hilfeleistung Personenrettung
13. Mi 30.03.2022 07:43   BMA
12. Mi 23.03.2022 21:46   Brand mit Menschen in Gefahr
11. Mo 07.03.2022 16:00   Hilfeleistung Türöffnung
10. Do 03.03.2022 09:12   BMA
09. Mo 28.02.2022 20:13   Person in Absturzgefahr
08. Mo 14.02.2022 15:17   BMA
07. Mo 07.02.2022 15:15   BMA
06. So 06.02.2022 01:45   BMA
05. Di 01.02.2022 16:46   Brand unklare Rauchentwicklung
04. So 23.01.2022 11:47   Hilfeleistung Türöffnung
03. Mi 12.01.2022 11:31   Brand
02. Do 06.01.2022 13:28   PKW Brand
01. Mo 03.01.2022 09:16   BMA

Ältere

Jahr Gesamt Brand Hilfeleistung
2016 54 39 15
2017 64 45 19
2018 45 28 17
2019 53 24 29
2020 47 29 18
2021 38 20 18

 

Druckversion | Sitemap
© Förderverein Freiwillige Feuerwehr Niederhadamar e.V.