Lf. Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | |
47. | So | 27.12.2020 | 19:14 | Hilfeleistung PKW Unfall | |
46. | So | 27.12.2020 | 06:03 | BMA | |
45. | Sa | 26.12.2020 | 08:03 | unklare Rauchentwicklung | |
44. | Mo | 14.12.2020 | 20:19 | BMA | |
43. | Mo | 14.12.2020 | 16:58 | BrandBMA | |
42. | Di | 01.12.2020 | 03:09 | Hilfeleistung eingeklemmte Person | |
41. | So | 01.11.2020 | 17:51 | Hilfeleistung | |
40. | Sa | 17.10.2020 | 18:15 | Hilfeleistung Ölspur | |
39. | So | 11.10.2020 | 08:44 | Brand | |
38. | Mi | 30.09.2020 | 09:26 | Brand | |
37. | Di | 22.09.2020 | 13:25 | ||
36. | Di | 15.09.2020 | 15:18 | Brand | |
35. | Do | 10.09.2020 | 01:28 | BMA | |
34. | Mi | 09.09.2020 | 23:34 | BMA | |
33. | Mi | 09.09.2020 | 23:09 | BMA | |
32. | Di | 08.09.2020 | 15:16 | Brand | |
31. | Fr | 28.08.2020 | 10:30 | Einsatzabbruch nach Rückmeldung | |
30. | Di | 25.08.2020 | 12:31 | Fehlalarm | |
29. | Sa | 15.08.2020 | 14:27 | Hilfeleistung Personensuche | |
28. | Sa | 08.08.2020 | 19:20 | Brand | |
27. | Sa | 08.08.2020 | 09:25 | Hilfeleistung Baum auf Straße | |
26. | Fr | 31.07.2020 | 21:38 | Hilfeleistung Personensuche | |
25. | Do | 30.07.2020 | 21:06 | Hilfeleistung Bergung | |
24. | Do | 30.07.2020 | 18:29 | Hilfeleistung Türöffnung | |
23. | Do | 30.07.2020 | 08:53 | BMA | |
22. | Mo | 27.07.2020 | 02:59 | Brand | |
21. | Do | 16.07.2020 | 13:29 | Hilfeleistung Gasaustritt | |
20. | Di | 23.06.2020 | 17:14 | BMA | |
19. | Fr | 05.06.2020 | 11:08 | Hilfeleistung eingeklemmte Person | |
18. | Di | 02.06.2020 | 13:32 | Brand | |
17. | So | 31.05.2020 | 17:13 | Brand | |
16. | So | 31.05.2020 | 15:30 | Hilfeleistung Wasserrettung | |
15. | Di | 12.05.2020 | 15:49 | Brand | |
14. | Mi | 29.04.2020 | 09:11 | Kellerbrand | |
13. | Di | 21.04.2020 | 15:24 | Kaminbrand | |
12. | Mi | 25.03.2020 | 19:52 | gelöschter Brand | |
11. | Mo | 16.03.2020 | 10:24 | Hilfeleistung PKW Unfall | |
10. | So | 15.03.2020 | 12:16 | BMA | |
09. | Di | 10.03.2020 | 07:56 | Hilfeleistung PKW Unfall | |
08. | Di | 03.03.2020 | 11:00 | Hilfeleistung | |
06. | Fr | 20.02.2020 | 20:16 | Kaminbrand | |
05. | Do | 14.02.2020 | 16:19 | Brand | |
04. | Do | 23.01.2020 | 19:57 | BMA | |
03. | Do | 23.01.2020 | 14:16 | Brand | |
02. | Do | 16.01.2020 | 22:23 | Kaminbrand | |
01. | Do | 09.01.2020 | 12:22 | BMA |
Lf. Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | |
53. | Mo | 30.12.2019 | 18:40 | BMA | |
52. | Mi | 25.12.2019 | 13:08 | BMA | |
51. | So | 22.12.2019 | 21:47 | BMA | |
50. | So | 01.12.2019 | 19:02 | BMA | |
49. | Sa | 30.11.2019 | 20:37 | Brand | |
48. | So | 24.11.2019 | 12:47 | unklare Rauchentwicklung | |
47. | Mi | 16.10.2019 | 17:19 | Brand Unrat | |
46. | Sa | 05.10.2019 | 12:45 | Fehlalarm | |
45. | Mi | 02.10.2019 | 09:44 | Hilfeleistung PKW Unfall | |
44. | Sa | 28.09.2019 | 16:01 | Brand | |
43. | Do | 19.09.2019 | 11:15 | Ausgelöster Handdruckmelder | |
42. | Sa | 14.09.2019 | 12:13 | Ausgelöster Handdruckmelder | |
41. | Fr | 13.09.2019 | 10:44 | Hilfeleistung Wasserrettung | |
40. | Do | 12.09.2019 | 07:10 | gelöschtes Feuer | |
39. | Mi | 28.08.2019 | 23:19 | Strohballenbrand | |
38. | Mi | 21.08.2019 | 11:29 | unklare Rauchentwicklung | |
37. | Mo | 12.08.2019 | 21:35 | Hilfeleistung Wasser im Gebäude | |
36. | So | 11.08.2019 | 21:17 | Rauchwarnmelder ausgelöst | |
35. | Do | 01.08.2019 | 14:31 | Brand | |
34. | Do | 25.07.2019 | 18:01 | Vegetationsbrand | |
33. | Di | 23.07.2019 | 15:33 | Hilfeleistung eingeklemmte Person | |
32. | Di | 23.07.2019 | 05:45 | gelöschter Brand | |
31. | Mi | 17.07.2019 | 09:20 | BMA | |
30. | So | 14.07.2019 | 07:34 | unklare Rauchentwicklung | |
29. | Mi | 10.07.2019 | 14:32 | Fehlalarm | |
28. | Mi | 03.07.2019 | 20:47 | Brand Mülleimer | |
27. | Fr | 28.06.2019 | 17:06 | Zimmerbrand | |
26. | Sa | 22.06.2019 | 18:57 | BMA | |
25. | Sa | 15.06.2019 | 22:03 | Ausgelöster Handdruckmelder | |
24. | Sa | 15.06.2019 | 17:18 | Ausgelöster Handdruckmelder | |
23. | Fr | 14.06.2019 | 06:49 | BMA | |
22. | Mi | 12.06.2019 | 10:33 | Hilfeleistung eingeklemmte Person | |
21. | Sa | 04.05.2019 | 18:00 | Sicherungsmaßnahmen | |
20. | Mo | 15.04.2019 | 15:11 | Feueralarm | |
19. | Mi | 10.04.2019 | 13:44 | Hilfeleistung Türöffnung | |
18. | Mo | 08.04.2019 | 18:41 | Fehlalarm | |
17. | So | 07.04.2019 | 02:12 | Brand | |
16. | Sa | 06.04.2019 | 07:44 | Hilfeleistung Ölspur | |
15. | Do | 21.03.2019 | 07:22 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |
14. | Do | 21.03.2019 | 04:46 | Hilfeleistung Türöffnung | |
13. | Di | 19.03.2019 | 14:02 | Person in Absturtzgefahr | |
12. | Sa | 16.03.2019 |
07:51 |
Hilfeleistung Hochwasser | |
11. | Sa | 16.03.2019 | 05:51 | Hilfeleistung Hochwasser | |
10. | Sa | 16.03.2019 | 05:51 | Hilfeleistung Hochwasser | |
09. | Sa | 16.03.2019 | 03:16 | Hilfeleistung Hochwasser | |
08. | Fr | 15.03.2019 | 23:39 | Hilfeleistung Hochwasser | |
07. | Fr | 15.03.2019 | 17:53 | Hilfeleistung Hochwasser | |
06. | Mo | 11.03.2019 | 18:51 | Einsatzabbruch nach Rückmeldung | |
05. | So | 10.03.2019 | 17:14 | Hilfeleistung Hochwasser | |
04. | Di | 26.02.2019 | 16:54 | Brand Gerümpel | |
03. | Fr | 15.02.2019 | 14:39 | Hilfeleistung Türöffnung | |
02. | Di | 22.01.2019 | 17:13 | Kaminbrand | |
01. | Di | 22.01.2019 | 02:02 | Feueralarm |
Jahr | Gesamt | Brand | Hilfeleistung |
2016 | 54 | 39 | 15 |
2017 | 64 | 45 | 19 |
2018 | 45 | 28 | 17 |